Оголошення на конкурсний підбір організацій
04 червня 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з червня 2021р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс04,06,21р | ||||||
Щербіловське | ||||||
1 | 7/7 | 1,00 | СВЛР | 461 | 1100 | 360 |
ім. Томащука | ||||||
2 | 9/26,5 | 1,00 | РПР-1пр | 110 | 2390 | 350 |
3 | 9/26,3 | 1,00 | РПР-1пр | 128 | 2300 | 350 |
4 | 9/26,6 | 1,00 | РПР-1пр | 57 | 2200 | 350 |
5 | 8/18 | 1,00 | СВЛР | 382 | 2000 | 350 |
Верхньоводянське л-во | ||||||
6 | 32/10 | 1,00 | СВЛР | 387 | 1700 | 350 |
Перелік ділянок на конкурс14,06,21р | ||||||
Томащука(С) | ||||||
1 | 14/14 | 0,60 | СВЛР | 265 | 1800 | 385 |
2 | 14/14,2 | 0,50 | СВЛР | 224 | 1900 | 385 |
Коб Полянське | ||||||
3 | 3/10,2 | 1,00 | РПР-1пр | 71 | 1030 | 350 |
Костилівське | ||||||
4 | 19/12 | 1,00 | СВЛР | 404 | 2800 | 450 |
5 | 18/29 | 1,00 | СВЛР | 459 | 3200 | 450 |
Кос Полянське | ||||||
6 | 25/17 | 0,60 | РПР-1пр | 134 | 1300 | 360 |
7 | 14/15,3 | 1,00 | РПР-1пр | 60 | 1400 | 430 |
8 | 16/6 | 0,90 | РПР-1пр | 104 | 1300 | 430 |
18 квітня 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з квітня 2021р.Просимо в термін до 04.06.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс18,05,21р | ||||||
Верхньоводянське л-во | ||||||
1 | 48/3 | 1,00 | РПР-1пр | 120 | 750 | 330 |
2 | 38/7 | 1,00 | РПР-1пр | 106 | 770 | 340 |
3 | 16/3.3 | 1,00 | РПР-1пр | 99 | 1370 | 330 |
Коб. Полянське л-во | ||||||
4 | 15/10 | 0,60 | РПР-1пр | 167 | 1300 | 330 |
5 | 3/10 | 1,60 | РПР-1пр | 146 | 1790 | 330 |
Кос. Полянське л-во | ||||||
6 | 15/28 | 1,00 | РПР-1пр | 134 | 1300 | 330 |
7 | 12/42,2 | 0,70 | СВЛР | 292 | 3940 | 330 |
8 | 25/15,2 | 1,00 | РПР-1пр | 172 | 1780 | 330 |
9 | 25/15 | 1,00 | РПР-1пр | 134 | 1780 | 330 |
Костилівське л-во | ||||||
10 | 20/37 | 1,00 | СВЛР | 376 | 4250 | 340 |
11 | 18/7.2 | 0,80 | СВЛР | 199 | 4250 | 340 |
12 | 18/13.3 | 0,90 | СВЛР | 316 | 3150 | 340 |
ім. Томащука | ||||||
13 | 12/37 | 1,00 | РПР-1пр | 132 | 2350 | 340 |
14 | 12/38.2 | 1,00 | РПР-1пр | 132 | 2250 | 340 |
Середньоріцьке | ||||||
15 | 14/17 | 0,70 | СВЛР | 255 | 1300 | 340 |
Щербіловське | ||||||
16 | 14/15 | 1,00 | РПР-1пр | 106 | 1200 | 330 |
17 | 14/15,3 | 1,00 | РПР-1пр | 60 | 1400 | 330 |
18 | 16/6 | 0,90 | РПР-1пр | 104 | 1300 | 330 |
19 квітня 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з квітня 2021р.Просимо в термін до 18.05.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс19,04,21р | ||||||
Середньоріцьке л-во | ||||||
1 | 8/20 | 1,00 | СВЛР | 402 | 2000 | 350 |
Коб. Полянське л-во | ||||||
2 | 3/11 | 1,00 | РПР-1пр | 128 | 1530 | 330 |
3 | 3/11,2 | 1,00 | РПР-1пр | 166 | 1590 | 330 |
Щербіловське л-во | ||||||
4 | 7/12 | 0,70 | СВЛР | 412 | 1370 | 350 |
5 | 7/12,2 | 0,70 | СВЛР | 406 | 1520 | 350 |
6 | 14/14 | 0,90 | РПР-к.пр | 199 | 1930 | 320 |
Верхньоводянське | ||||||
7 | 31/23 | 1,00 | РПР-1пр | 85 | 700 | 330 |
8 | 31/23,3 | 1,00 | РПР-1пр | 106 | 800 | 330 |
ім. Томащука л-во | ||||||
9 | 12/38 | 1,00 | РПР-1пр | 131 | 1950 | 330 |
10 | 12/42 | 0,90 | РПР-1пр | 88 | 2050 | 330 |
11 | 5/18,5 | 1,00 | РПР-1пр | 126 | 1910 | 330 |
12 | 5/18,6 | 0,80 | РПР-1пр | 80 | 2050 | 330 |
12 квітня 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з квітня 2021р.Просимо в термін до 19.04.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс12,04,21р | ||||||
ім. Томащука л-во | ||||||
1 | 5/18,3 | 1,00 | РПР -к пр | 260 | 2000 | 320 |
2 | 5/18,4 | 1,00 | РПР -к пр | 225 | 2200 | 320 |
3 | 9/26,4 | 0,70 | РПР -к пр | 185 | 2300 | 350 |
4 | 9/26 | 0,60 | РПР -1 пр | 103 | 1800 | 330 |
5 | 9/26,2 | 1,00 | РПР -1 пр | 123 | 1800 | 330 |
Коб.Полянське л-во | ||||||
6 | 11/6 | 0,60 | СВЛР | 310 | 2150 | 340 |
7 | 15/19 | 0,30 | СВЛР | 123 | 1950 | 320 |
Верхньоводянське л-во | ||||||
8 | 21/7,2 | 1,00 | РПР -1 пр | 153 | 350 | 320 |
Просимо в термін до 12.04.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
23 березня 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з березня 2021р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс23,03,21р | ||||||
Костилівське л-во | ||||||
1 | 11/26,2 | 0,60 | ССР | 180 | 3500 | 330 |
2 | 12/4,2 | 0,50 | ССР | 170 | 3700 | 330 |
3 | 18/7 | 1,00 | СВЛР | 287 | 1850 | 330 |
4 | 21/5,2 | 1,00 | СВЛР | 326 | 1650 | 330 |
5 | 21/5 | 1,00 | СВЛР | 385 | 1450 | 330 |
Лужанське л-во | ||||||
6 | 17/21,2 | 1,00 | ССР | 168 | 4800 | 320 |
7 | 17/20 | 1,00 | ССР | 156 | 3800 | 320 |
Кос. Полянське л-во | ||||||
8 | 24/29 | 0,90 | ССР | 216 | 980 | 310 |
9 | 25/15 | 1,00 | РПР -к пр | 181 | 1350 | 310 |
Коб.Полянське л-во | ||||||
10 | 11/4,2 | 0,60 | ССР | 349 | 1150 | 320 |
11 | 15/19 | 0,70 | ССР | 209 | 1950 | 320 |
Щербіловське | ||||||
12 | 13/25 | 0,50 | ССР | 239 | 320 | |
13 | 14/34 | 1,00 | РПР -к пр | 165 | 1600 | 320 |
14 | 13/32 | 0,40 | СВЛР | 261 | 1250 | 320 |
15 | 16/10,2 | 0,60 | СВЛР | 219 | 1200 | 380 |
Верхньоводянське л-во | ||||||
16 | 5/2,4 | 1,00 | ССР | 227 | 600 | 330 |
17 | 18/11 | 1,00 | ССР | 317 | 750 | 330 |
18 | 29/25 | 0,50 | ССР | 127 | 450 | 320 |
ім. Томащука | ||||||
19 | 8/31 | 1,00 | РПР -к пр | 113 | 930 | 380 |
10 березня 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з березня 2021р.Просимо в термін до 23.03.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс10,03,21р | ||||||
Коб.Полянське л-во | ||||||
1 | 3/14 | 1,00 | РПР -к пр | 232 | 1250 | 330 |
Верхньоводянське л-во | ||||||
2 | 15/2 | 1,00 | РПР -к пр | 239 | 800 | 330 |
3 | 23/7 | 1,00 | РПР -к пр | 261 | 1400 | 330 |
4 | 23/7,2 | 1,00 | РПР -к пр | 260 | 1400 | 330 |
5 | 46/1 | 1,00 | РПР -к пр | 162 | 600 | 330 |
6 | 46/1,2 | 1,00 | РПР -к пр | 194 | 600 | 330 |
7 | 10/3 | 1,00 | ССР | 300 | 1000 | 330 |
Лужанське л-во | ||||||
8 | 28/4 | 1,00 | РПР -1 пр | 88 | 2800 | 320 |
9 | 17/21 | 1,00 | ССР | 258 | 4800 | 320 |
10 | 22/3,3 | 0,90 | ССР | 157 | 2100 | 320 |
ім. Томащука | ||||||
11 | 5/18,2 | 1,00 | РПР -к пр | 250 | 1730 | 380 |
12 | 5/20 | 1,00 | РПР -к пр | 236 | 1940 | 380 |
13 | 9/6 | 1,00 | РПР -к пр | 278 | 2540 | 330 |
Кос. Полянське л-во | ||||||
14 | 12/42 | 0,90 | ССР | 428 | 3540 | 330 |
Щербіловське л-во | ||||||
15 | 16/15 | 1,00 | ССР | 233 | 1100 | 340 |
Костилівське л-во | ||||||
16 | 10/19 | 1,00 | ССР | 405 | 1100 | 320 |
17 | 12/4 | 1,00 | ССР | 413 | 3150 | 340 |
Просимо в термін до 10.03.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
03 березня 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з березня 2021р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс03,03,21р | ||||||
Костилівське л-во | ||||||
1 | 18/13 | 0,90 | СВЛР | 322 | 2850 | 320 |
2 | 11/26 | 1,00 | СВЛР | 507 | 4150 | 340 |
Верхньоводянське л-во | ||||||
3 | 34/5,4 | 0,90 | РПР -к пр | 211 | 850 | 330 |
4 | 16/3,2 | 1,00 | РПР -к пр | 270 | 800 | 330 |
Просимо в термін до 03.03.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
05 лютого 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з лютого 2021р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс05,02,21р | ||||||
Щербіловське л-во | ||||||
1 | 11/48.2 | 1,00 | РПР -к пр | 242 | 900 | 300 |
Кос. Полянське л-во | ||||||
2 | 27/5,3 | 0,90 | РПР -к пр | 226 | 2050 | 320 |
3 | 27/5 | 1,00 | РПР -к пр | 227 | 1940 | 320 |
Верхньоводянське л-во | ||||||
4 | 38/4,3 | 1,00 | РПР -к пр | 204 | 200 | 340 |
5 | 31/21 | 1,00 | РПР -к пр | 241 | 870 | 310 |
6 | 5/2,3 | 1,00 | ССР | 291 | 750 | 340 |
7 | 10/16,2 | 0,80 | ССР | 176 | 850 | 340 |
Лужанське л-во | ||||||
8 | 22/3 | 1,00 | ССР | 64 | 2200 | 300 |
9 | 22/3,2 | 1,00 | ССР | 81 | 2300 | 300 |
Просимо в термін до 05.02.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
27 січня 2021р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з січня 2021р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс27,01,21р | ||||||
Щербіловське л-во | ||||||
1 | 11/48 | 0,70 | РПР -к пр | 251 | 900 | 300 |
2 | 16/10 | 0,80 | СВЛР | 337 | 1400 | 350 |
Коб.Полянське л-во | ||||||
3 | 11/3,2 | 1,00 | ССР | 522 | 1750 | 320 |
Костилівське | ||||||
4 | 18/13,2 | 1,00 | СВЛР | 337 | 850 | 350 |
Просимо в термін до 27.01.2021р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
23 грудня 2020р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з грудня 2020р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс23,12,20р | ||||||
Середньоріцьке л-во | ||||||
1 | 12/7,2 | 0,50 | ССР | 308 | 2600 | 340 |
Кос.Полянське л-во | ||||||
2 | 24/27 | 1,00 | ССР | 239 | 950 | 300 |
Просимо в термін до 23.12.2020р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
08 грудня 2020р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з грудня 2020р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс08,12,20р | ||||||
ім. Томащука | ||||||
1 | 20/1 | 0,50 | ССР | 64 | 600 | 270 |
Щербіловське | ||||||
2 | 16/31 | 1,00 | ССР | 230 | 900 | 330 |
3 | 15/15 | 1,00 | ССР | 288 | 300 | 370 |
4 | 15/21 | 0,80 | ССР | 244 | 1100 | 350 |
Костилівське | ||||||
5 | 3/1 | 0,70 | ССР | 105 | 550 | 330 |
6 | 7/63,2 | 1,00 | ССР | 251 | 1850 | 330 |
7 | 21/1 | 1,00 | ССР | 271 | 1650 | 350 |
8 | 7/12 | 0,40 | ССР | 113 | 4200 | 340 |
9 | 7/11 | 1,00 | ССР | 334 | 4250 | 340 |
10 | 23/2,2 | 1,00 | ССР | 187 | 1250 | 320 |
Лужанське | ||||||
11 | 47/11 | 0,30 | ССР | 68 | 3800 | 330 |
12 | 48/13 | 1,00 | ССР | 172 | 2600 | 342 |
13 | 48/19,2 | 1,00 | ССР | 144 | 2500 | 342 |
Верхньоводянське л-во | ||||||
14 | 16/3 | 0,80 | РПР-кпр | 142 | 750 | 320 |
Коб Полянське | ||||||
15 | 16/25 | 0,80 | ССР | 201 | 1150 | 340 |
Середньоріцьке | ||||||
16 | 12/7,3 | 1,00 | ССР | 313 | 2850 | 330 |
17 | 12/7,4 | 1,00 | ССР | 383 | 2700 | 330 |
18 | 11/12,3 | 1,00 | ССР | 441 | 2800 | 330 |
Просимо в термін до 08.12.2020р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
30 листопада 2020р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з грудня 2020р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс30,11,20р | ||||||
ім. Томашука | ||||||
1 | 9/13 | 1,00 | Терм | 385 | 2300 | 350 |
2 | 9/26,4 | 1,00 | Терм | 287 | 2300 | 350 |
Верхньоводянське | ||||||
3 | 32/3 | 1,00 | РПР-кп | 253 | 940 | 350 |
Щербіловське | ||||||
4 | 26/16 | 0,90 | РПР-кп | 215 | 950 | 350 |
Коб Полянське | ||||||
5 | 9/54,3 | 0,70 | Терм | 150 | 1100 | 350 |
6 | 7/6 | 1,70 | Терм | 334 | 1300 | 350 |
Кос Полянське | ||||||
7 | 23/11,2 | 1,00 | ССР | 197 | 1650 | 350 |
Просимо в термін до 30.11.2020р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
10 листопада 2020р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з листопада 2020р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс10,11,20р | ||||||
№ | кв/ вид | площа | вид рубки | об’єм, м3 | Трелювання | За 1 м3 з ПДВ |
Середньоріцьке | ||||||
1 | 14/7,4 | 1,00 | ССР | 477 | 1600 | 350 |
2 | 14/7,2 | 1,00 | ССР | 487 | 1600 | 350 |
3 | 11/12,2 | 1,00 | ССР | 575 | 3150 | 340 |
Верхньоводянське | ||||||
4 | 38/4,6 | 1,00 | Терм | 300 | 1200 | 350 |
5 | 11/22,3 | 1,00 | РПР-к.пр | 268 | 950 | 350 |
6 | 5/2,2 | 1,00 | ССР | 300 | 750 | 345 |
7 | 7/8,2 | 0,90 | ССР | 139 | 750 | 345 |
8 | 7/14,3 | 0,90 | ССР | 222 | 850 | 350 |
9 | 9/3 | 1,00 | ССР | 223 | 800 | 350 |
Кос. Полянське | ||||||
10 | 31/17 | 1,00 | РПР-к.пр | 128 | 2450 | 310 |
11 | 23/11 | 1,00 | ССР | 149 | 1650 | 320 |
12 | 14/2 | 1,00 | ССР | 409 | 3740 | 350 |
Щербіловське | ||||||
13 | 26/16,2 | 0,90 | Терм | 243 | 850 | 360 |
14 | 17/30 | 0,80 | ССР | 262 | 1950 | 350 |
15 | 27/4 | 0,90 | ССР | 156 | 1850 | 350 |
Лужанське | ||||||
16 | 3/30,2 | 0,90 | ССР | 176 | 2600 | 320 |
17 | 47/16 | 1,00 | ССР | 166 | 2700 | 320 |
18 | 48/19 | 1,00 | ССР | 177 | 2600 | 320 |
19 | 47/16,2 | 1,00 | ССР | 186 | 2800 | 320 |
ім. Томашука | ||||||
20 | 5/17 | 1,00 | ССР | 254 | 750 | 310 |
21 | 5/25 | 1,00 | ССР | 270 | 1500 | 310 |
22 | 7/18 | 0,70 | ССР | 179 | 1200 | 340 |
23 | 7/20 | 0,40 | ССР | 99 | 1000 | 315 |
24 | 7/26 | 0,30 | ССР | 69 | 1000 | 315 |
25 | 8/35 | 0,50 | ССР | 205 | 1600 | 320 |
26 | 11/22 | 1,00 | ССР | 244 | 2800 | 340 |
Коб Полянське | ||||||
27 | 4/2,5 | 1,00 | ССР | 323 | 650 | 300 |
28 | 11/3 | 0,90 | ССР | 400 | 1600 | 360 |
29 | 11/4 | 0,80 | ССР | 430 | 1850 | 360 |
30 | 16/25 | 0,80 | ССР | 201 | 1150 | 340 |
Просимо в термін до 10.11.2020р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.
20 жовтня 2020р пройде конкурс на підбір організацій по наданню послуг по розробці лісосік. Початок робіт з жовтня 2020р.
Перелік ділянок:
Перелік ділянок на конкурс20,10,20р | ||||||
№ | кв/ вид | площа | вид рубки | об’єм, м3 | Трелювання | За 1 м3 з ПДВ |
Щербіловське | ||||||
1 | 13/32 | 1,00 | СВЛР | 216 | 1050 | 350 |
2 | 13/24 | 0,60 | СВЛР | 355 | 900 | 340 |
3 | 19/53 | 0,60 | ССР | 114 | 600 | 300 |
4 | 15/25,2 | 1,00 | ССР | 154 | 700 | 350 |
5 | 10/27 | 0,80 | ССР | 337 | 550 | 350 |
Верхньоводянське | ||||||
6 | 31/18 | 1,00 | СВЛР | 237 | 800 | 350 |
7 | 9/28 | 1,00 | ССР | 272 | 700 | 350 |
8 | 10/9,5 | 1,00 | ССР | 228 | 700 | 350 |
Костилівське | ||||||
9 | 18/9,2 | 1,00 | Терм | 265 | 1850 | 340 |
10 | 24/43 | 2,40 | РПР-кп | 259 | 2150 | 320 |
11 | 23/2 | 1,00 | ССР | 121 | 1350 | 320 |
12 | 7/60 | 0,20 | ССР | 29 | 1250 | 325 |
13 | 7/8 | 1,00 | ССР | 246 | 1250 | 325 |
Коб. Полянське | ||||||
14 | 13/11 | 0,80 | ССР | 216 | 1600 | 340 |
Лужанське | ||||||
15 | 20/24,7 | 1,00 | ССР | 139 | 5400 | 340 |
ім. Томащука | ||||||
16 | 9/19 | 0,90 | РПР-кп | 253 | 2300 | 360 |
Середньоріцьке | ||||||
17 | 14/7,3 | 1,00 | ССР | 323 | 1600 | 350 |
18 | 14/7 | 1,00 | ССР | 301 | 1600 | 350 |
Просимо в термін до 20.10.2020р всіх бажаючих лісозаготівельників з дозволами на початок робіт з підвищеною небезпекою подати свої пропозиції по співпраці.